選擇立式燃?xì)庹羝l(fā)生器替代中鍋爐使用效果明顯!
節(jié)能環(huán)保,代替了小鍋爐,節(jié)能率可達(dá)30-50%。
可配自行選擇:廢熱回收系統(tǒng),更收的使用熱效率儲(chǔ)水箱,軟水機(jī)。使用軟水機(jī)可防止蒸汽機(jī)結(jié)水垢,從而提高了機(jī)器使用的壽命!立式蒸汽機(jī)特點(diǎn): 標(biāo)準(zhǔn)特性和裝置
蒸汽壓力超過(guò)0.1mpa自動(dòng)泄壓裝置、自動(dòng)泄壓裝置失控超過(guò)0.15mpa爆破閥泄壓裝置
強(qiáng)排風(fēng)機(jī)故障強(qiáng)制;痍P(guān)閉燃?xì)忾y裝置
缺水自動(dòng)補(bǔ)水后自動(dòng)再點(diǎn)火裝置
缺水自動(dòng)熄火防空燒裝置
火焰意外熄火或火焰偏離離子感應(yīng)針自動(dòng)熄火關(guān)閉燃?xì)忾y裝置
點(diǎn)火系統(tǒng)24V低壓電路控制
鍋爐型號(hào) | LSS0.1 | LSS0.15 | LSS0.2 | LSS0.3 | LSS0.5 | LSS0.7 | LSS1 |
額定蒸發(fā)量 | 0.1T/h | 0.15T/h | 0.2T/h | 0.3T/h | 0.5T/h | 0.7T/h | 1T/h |
額定工作壓力Mpa | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 |
額定蒸汽溫度°C | 151/171 | 151/171 | 151/171 | 151/171 | 151/171 | 151/171 | 151/171 |
額定給水溫度 | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
熱效率% | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
設(shè)計(jì)燃料 | 輕油 | 重油輕油 | 輕油 重油 | 重油輕油 | 重油輕油 | 重油輕油 | 重油輕油 |
燃燒方式 | 壓力霧化、 | 微正壓燃燒 | |||||
液位計(jì)DN | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
使用電源 | 380V、50HZ | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
外形尺寸長(zhǎng)m | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.68 | 1.73 | 1.85 | 1.85 |
寬x高(m) | 1.0x1.9 | 1.12x2.65 | 1.12x2.82 | 1.3x3.08 | 1.35x3.12 | 1.45x3.3 | 1.45x3.42 |
鍋爐重量kg | 788 | 950 | 1380 | 1650 | 1920 | 2166 | 2634 |
主汽閥DN | 25mm | 32mm | 32mm | 32mm | 50mm | 50mm | 50mm |
給水閥DN | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
安全閥DN | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40m | 40mm | 40mm |
耗輕油量 | 6.4kg/h | 9.6kg/h | 12.8kg/h | 19.2kg/h | 32kg/h | 44.8kg/h | 64kg/h |
耗重油量 | 6.9kg/h | 10.9kg/h | 14.2kg/h | 21.6kg/h | 35kg/h | 48.6kg/h | 70kg/h |
版權(quán)所有:河南省恒安鍋爐有限公司 地址:河南省太康縣張集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 服務(wù)熱線:13653944679 18803866899 豫ICP備11022305號(hào)-93